2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Januari 6.355.000  9.650.000  12.225.000  9.069.000 14.012.000 10.460.000  16.570.000
Februari 4.940.000  7.385.000 12.225.000 14.008.000 22.334.000 9.015.000  
Maret 14.880.000 12.735.000 9.445.000  10.549.000 26.720.000 9.015.000  
April 10.865.000 10.760.000 12.015.000 12.186.000 29.806.000 19.975.000  
Mei 10.335.000 9.630.000 9.503.600 5.195.000   10.510.000 8.490.000  
Juni 7.249.000 4.510.000 13.266.000 17.920.000   25.706.000 23.735.000  
Juli 6.265.000 9.460.000 13.255.000 21.949.000  22.465.000 18.575.000  
Agustus 7.455.000  17.678.000  13.255.000 11.250.000  24.425.000 29.540.000  
September 7.115.000 14.810.000 10.159.000 32.385.000   20.410.000 17.790.000  
Oktober 9.070.000 14.810.000 16.486.000 9.705.000   23.540.000 27.271.500  
Nopember 11.965.000 14.810.000 16.779.600 29.480.000   23.430.000 33.940.000  
Desember 10.635.000 14.810.000 13.612.000 24.040.000  24.065.000 30.645.000  
  • adji.jpg
  • taufik.jpg
  • tia.jpg
  • ucapan-selamat-zefa.jpg