CCTV Online Pengadilan Agama Binjai

Asisten Virtual Pengadilan Agama Binjai

Facebook Pengadilan Agama Binjai

Instagram Pengadilan Agama Binjai

Youtube Pengadilan Agama Binjai

Whatsapp Pengadilan Agama Binjai

  2023 2024 2025 2026
REALISASI DIPA
DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA 04
Januari 159.724.167 0 374.197.997  2.450.000    
Februari  205.212.296 8.100.000    
Maret  258.537.571 14.930.000    
April  441.885.944 9.080.000    
Mei 226.059.187 14.090.000        
Juni 286.585.621 11.450.000        
Juli 253.915.814 8.320.000        
Agustus 206.326.391 15.800.000            
September 184.786.269 8.450.000            
Oktober 195.487.969 9.140.000            
November 252.543.985 5.100.000            
Desember 449,712,590 9.080.000            

 

 

  2019 2020 2021 2022
REALISASI DIPA
DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA 04
Januari 170.538.379  158.454.404 0 153.896.348  0  133.563.104  0
Februari 212.930.438 238.174.018  3.852.000 186.903.258  6.880.000  224.202.347  0
Maret 190.456.474 9.768.000  319.327.853  8.760.000  273.540.447  10.360.000  225.349.050 9.800.000
April 192.047.161 13.821.000 178.023.814   232.503.324  8.980.000  445.794.401 16.468.000
Mei 429.140.976 9.977.000 394.528.333 8.668.000  374.279.972  8.580.000  268.689.044 4.680.000
Juni 183.274.967 3.300.000 266.206.929  9.730.000  325.659.134   6.580.000  471.428.335  15.670.000
Juli 355.430.262 0 253.449.376  4.200.000 266.513.641 8.580.000  426.197.855  13.970.000
Agustus 219.592.243  5.000.000 372.516.576  6.068.000  187.255.633  8.280.000  249.550.521  14.115.000
September 287.395.458  4.800.000 195.636.965 3.800.000  264.176.953  5.600.000  222.002.940  13.100.000
Oktober 205.094.497  4.600.000 181.830.489  4.400.000  223.165.170  0  255.468.597  10.557.000
Nopember 210.636.947  5.000.000   274.826.291  461.404.905  11.700.000  248.042.651 8.110.000
Desember 234.464.239  7.500.000  285.135.473  6.000.000 270.600.298   5.900.000  312.456.987  7.050.000

 

  2016 2017 2018
REALISASI DIPA
DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA 04
Januari   252.646.635 202.550.977  196.036.687 
Februari 311.728.710  291.432.535  255.290.654 
Maret 455.999.572  6.000.000  511.129.723  259.691.862  5.000.000 
April 344.740.557  6.000.000  291.335.300  10.220.000  270.299.982  10.000.000 
Mei 226.106.450  6.000.000  226.294.599  12.000.000  333.683.717  7.540.000 
Juni 485.483.390  6.000.000  347.458.788  4.566.000  414.261.686 
Juli 227.265.829  6.000.000  464.958.638  6.000.000  462.492.437  4.471.000 
Agustus 227.015.231  6.000.000  390.326.214  10.144.000  307.333.071  9.992.000 
September 226.965.191   6.000.000 266.884,489   4.500.000 232.744.160  4.898.000
Oktober 255.662.589   10.400.000 537.724.989  3.900.000 239.187.802  4.426.000
Nopember 240.703.920   20.249.000 275.488.401   4.880.000 237.138.833 8.425.000
Desember  270.136.505  15.000.000  286.972.673  6.000.000  286.431.817 8.381.000
  • 20230220-taufik-ketua.jpg
  • 20230314-adji-pns.jpg
  • 20230321-syarwani-panitera.jpg
  • 20230517-harfida-kasub-ptip.jpg
  • 20230517-siti-kasub-kepeg.jpg
  • 20230927-gani-wakil.jpg
  • 20231019-imam-panmud-gugatan.jpg
  • 20231019-selamat-panmud-permohonan.jpg
  • 20231019-tia-panmud-hukum.jpg
  • 20231314-zefa-pns.jpg