2022 Jlh. Laporan Laporan Diproses Sisa
1 2 3 4 5 6 7

Ditindak-
lanjuti

Dalam
Proses
JAN  - - - - - - - - - -
PEB  - - - - - - - - - -
MAR  - - - - - - - - - -
APR - - - - - - - - - -
MEI - - - - - - - - - -
JUN - - - - - - - - - -
JUL -
AGT
SEP
OKT  - - - - - - - - - -
NOP - - - - - - - - - -
DES - - - - - - - - - -

 

2021 Jlh. Laporan Laporan Diproses Sisa
1 2 3 4 5 6 7

Ditindak-
lanjuti

Dalam
Proses
AN 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil -
PEB 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil -
MAR 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
APR 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
MEI 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
JUN 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
JUL 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil -
AGT 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil -
SEP 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil -
OKT 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil -
NOP 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil -
DES 0 0 0 Nihil Nihil -

 

2020 Jlh. Laporan Laporan Diproses Sisa
1 2 3 4 5 6 7

Ditindak-
lanjuti

Dalam
Proses
JAN 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
PEB 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
MAR 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
APR 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
MEI 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
JUN 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
JUL  0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
AGT 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
SEP 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
OKT 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
NOP 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
DES 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
  • adji.jpg
  • taufik.jpg
  • tia.jpg
  • ucapan-selamat-zefa.jpg